Minggu, 07 November 2010

Daftar Nama Penyumbang Merapi

DAFTAR PENYUMBANG MERAPI

NO NAMA JUMLAH TGL MSK
1 JOANES BUNTORO GUNAWAN 500,000 6-Nov-10
2 SUSY FUNYWATI 500,000 8-Nov-10
3 CAECILIA LILYANI S 50,000 8-Nov-10
4 HENGKIAWAN LATIDJAN 5,000,000 8-Nov-10
5 ROSANAH T 500,000 8-Nov-10
6 RUDY TEMASOA LUWIA 500,000 11-Nov-10
7 THAMRIN HENDRA S 500,000 11-Nov-10
8 AJI HENI RATNASARI 1,000,000 11-Nov-10
9 LILY AZALI 500,000 12-Nov-10
10 ANTONIUS FELIX 100,000 12-Nov-10
11 DHARMA BUDIANA 500,000 12-Nov-10
12 NN 250,000 12-Nov-10
13 MARIA ELIZABETH 120,000 12-Nov-10
14 NENI S EKO AGUSTINE 500,000 13-Nov-10
15 NN 1,580,000 14-Nov-10
Jumlah yang ditransfer Rp. 12,000,000
Uang akan ditransfer ke rekening an. Romo Yanuarius Bambang BRI 6803 Unit Salam, Muntilan AC No. 6803-01-006666-53-1.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar